Zusätzliche Informationen
| Wassereinlagerungen | NEIN |
|---|---|
| Formel | C32H36ClNO8 |
| Nebenwirkungen | Hitzewallungen, Bauchschmerzen, Sehstörungen, Übelkeit und potenzielles Risiko für Eierstockkrebs |
| Auswirkungen | Induziert den Eisprung, erhöht den Serumtestosteronspiegel |
| Dosierung (Sport) | 50-100 mg täglich für 4-6 Wochen |
| Dosierung (medizinisch) | 50 mg täglich für 5 Tage, beginnend am fünften Tag des Menstruationszyklus |
| Halbwertszeit | 5-7 Tage |
| Hauptaktion | Stimulation der Gonadotropinproduktion |
| Stoffklasse | Selektiver Östrogenrezeptor-Modulator (SERM) |
| Chemischer Name | Clomifencitrat |
| Lebertoxizität | Sehr niedrig |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Laschenstück | 50 Tab |
| Konzentration | 50 mg/Tablette |
| Handelsname | Clomid |
| Blutdruck | NEIN |
| Auch bekannt als | Clomifen |
| Labortest | Überwachung der Leberfunktion und des Hormonspiegels |
| Aromatisierung | NEIN |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die natürliche Testosteronproduktion nach der Einnahme von anabolen Steroiden wiederherzustellen |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.